
主要技术参数:
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 品牌型号 | BOWMAN GK480-1658-7 (GK480系列) |
| 类型 | 工业级管壳式冷却器 / 壳管式热交换器 |
| 接口尺寸 | DN80 法兰 / 3" 法兰(具体以图纸为准) |
| 最大油流量 | 约 450 - 500 L/min(视工况及粘度而定) |
| 冷却能力 | 约 100 - 120 kW(视温差及介质而定) |
| 设计压力 | 25 bar(油侧与水侧) |
| 材质 | 壳体:碳钢/铸铁;端盖:铸铁/铸钢;换热管:铜镍合金/不锈钢316L;管板:海军铜/不锈钢 |
| 工作温度 | 油侧:≤150℃;水侧:≤130℃ |
| 净重 | 约 85 kg |
| 外形尺寸 | 长度约 980mm,直径约 350mm(具体以图纸为准) |
| 油侧容积 | 约 18.5 L |
| 水侧容积 | 约 9.8 L |
| 适用介质 | 液压油、润滑油、透平油、导热油、淡水、海水、工艺水(需确认兼容性) |
本页标题:英国鲍曼BOWMAN冷却器GK480-1658-7原装进口_现货库存价格_参数规格
本页链接:http://bowman.sshhs.com/product/1369.html













1262827130

