
主要技术参数:
| 品牌型号 | BOWMAN GK400-1658-6 (GK400系列) |
| 类型 | 管壳式冷却器 / 工业级壳管式热交换器 |
| 接口尺寸 | DN80 / 3" 法兰(可选BSP/NPT螺纹) |
| 最大油流量 | 约 700 - 800 L/min(视工况及粘度而定) |
| 最大水流量 | 约 400 - 500 L/min |
| 冷却能力 | 约 150 - 200 kW(视温差及介质而定) |
| 设计压力 | 20 bar(油侧与水侧) |
| 材质 | 壳体:高强度铸铁;端盖:铸铁/球铁;换热管:铜镍合金/不锈钢可选;管板:海军铜/不锈钢 |
| 工作温度 | 油侧:≤130℃;水侧:≤120℃ |
| 净重 | 约 85 kg |
| 外形尺寸 | 长度约 950mm,宽度约 380mm,高度约 450mm(具体以图纸为准) |
| 油侧容积 | 约 18.5 L |
| 水侧容积 | 约 9.8 L |
| 换热管数量 | 多管束设计,约60-80根(视配置) |
| 适用介质 | 液压油、润滑油、透平油、淬火油、淡水、海水、乙二醇溶液(需确认兼容性) |
本页标题:英国鲍曼BOWMAN冷却器GK400-1658-6原装进口_现货库存价格_参数规格
本页链接:http://bowman.sshhs.com/product/1368.html













1262827130

